अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई
*एक्स-शोरूम कीमत
*कीमतें अलग-अलग स्तर और शहरों के आधार पर बदल सकती हैं
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई कीमत New Delhi में 2324000 से शुरू होती है। अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई के शीर्ष संस्करण की कीमत New Delhi में 2478000 तक जाती है। इकोमेट 1615 एचई की ऑन रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत, RTO शुल्क, बीमा और अन्य लागतें शामिल हैं। इकोमेट 1615 एचई है 185 डीजल इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया। एक्स-शोरूम New Delhi। अपने नजदीकी पर जाएँ अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई शोरूम में सर्वोत्तम ऑफ़र और सौदों के लिए। अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई के शीर्ष प्रतिस्पर्धी हैंटाटा 1512 एलपीटीकीमत 23.5 Lakh,अशोक लेलैंड बॉस 1315 एचबीकीमत 20.9 Lakh,आइशर प्रो 2114एक्सपीकीमत 24.4 Lakh,आइशर प्रो 3015एक्सपीकीमत 28.2 Lakh,वोल्वो एफएमएक्स 460 8एक्स 4 20.3 क्यू.मी.कीमत 69.1 Lakh,
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई वैरिएंट्स | मूल्य सीमा |
---|---|
4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* |
5200/HSD/23 ft | ₹24.78 Lakh* |
4750/CBC/21 ft | ₹24.78 Lakh* |
5200/CBC/23 ft | ₹24.78 Lakh* |
5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* |
5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* |
4750/HSD/21 ft | ₹24.78 Lakh* |
4200/HSD/20 ft | ₹24.54 Lakh* |
4200/HSD/19 ft | ₹24.31 Lakh* |
4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh* |
4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh* |
4200/CBC/17 ft/Sleeper | ₹23.63 Lakh* |
4200/CBC/19 ft | ₹23.24 Lakh* |
4200/FSD/19 ft | ₹23.24 Lakh* |
4200/CBC/20 ft | ₹23.24 Lakh* |
3970/FSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* |
3970/DSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* |
3970/HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* |
4200/EX W HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* |
3970/CBC/17 ft | ₹23.24 Lakh* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई ट्रक के 116 विभिन्न मॉडलों में से एक है। अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई की क्षमता 1496 सीसी है और ईंधन टैंक की क्षमता 185 लीटर है। कुछ मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में टाटा 1512 एलपीटी,अशोक लेलैंड बॉस 1315 एचबी,आइशर प्रो 2114एक्सपी,आइशर प्रो 3015एक्सपी,वोल्वो एफएमएक्स 460 8एक्स 4 20.3 क्यू.मी. शामिल हैं।
4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/HSD/23 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/CBC/21 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/CBC/23 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/HSD/21 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/20 ft | ₹24.54 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/19 ft | ₹24.31 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/17 ft/Sleeper | ₹23.63 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/19 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/FSD/19 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/20 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/FSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/DSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/EX W HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/CBC/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders |
विशेषज्ञ और उपयोगकर्ताओं से अपना उत्तर प्राप्त करें
Arvind Rana
Sep 18, 2022
लेटेस्ट न्यूज़
सभी न्यूज़ देखें