*कीमतें अलग-अलग स्तर और शहरों के आधार पर बदल सकती हैं
फ्यूल टाइप | Diesel |
पावर | 150 HP |
नंबर ऑफ़ सिलिंडर्स | 4 cylinders |
इंजन कैपेसिटी | 3839 cc |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 185 L |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई Diesel , 150 HP , 4 cylinders, 3839 cc और 185 L द्वारा संचालित है।
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई भारत में ₹23.24 Lakh रुपये से शुरू होकर उपलब्ध है।
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई के मुख्य प्रतिद्वंद्वी ट्रक टाटा 1512 एलपीटी, अशोक लेलैंड बॉस 1315 एचबी, आइशर प्रो 2114एक्सपी, आइशर प्रो 3015एक्सपी और वोल्वो एफएमएक्स 460 8एक्स 4 20.3 क्यू.मी. हैं।
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई की नवीनतम कीमतें, होर्सपावर, वास्तविक उपयोगकर्ता समीक्षाएँ, अनन्य चित्र, ट्रक विक्रेता और आपके निकट सर्वोत्तम ऑफर के बारे में अधिक जानने के लिए अद्यतन विशिष्टताएँ पढ़ते रहें।
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई वेरिएंट | मूल्य सीमा |
---|---|
4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh |
5200/HSD/23 ft | ₹24.78 Lakh |
4750/CBC/21 ft | ₹24.78 Lakh |
5200/CBC/23 ft | ₹24.78 Lakh |
5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh |
5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh |
4750/HSD/21 ft | ₹24.78 Lakh |
4200/HSD/20 ft | ₹24.54 Lakh |
4200/HSD/19 ft | ₹24.31 Lakh |
4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh |
4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh |
4200/CBC/17 ft/Sleeper | ₹23.63 Lakh |
4200/CBC/19 ft | ₹23.24 Lakh |
4200/FSD/19 ft | ₹23.24 Lakh |
4200/CBC/20 ft | ₹23.24 Lakh |
3970/FSD/17 ft | ₹23.24 Lakh |
3970/DSD/17 ft | ₹23.24 Lakh |
3970/HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh |
4200/EX W HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh |
3970/CBC/17 ft | ₹23.24 Lakh |
MODEL_INDEX_VARIANT_TEXT which_come_with Diesel, 150 HP, 4 cylinders, 3839 cc and 185 L.
4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/HSD/23 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/CBC/21 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/CBC/23 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/HSD/21 ft | ₹24.78 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/20 ft | ₹24.54 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/19 ft | ₹24.31 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹23.87 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/17 ft/Sleeper | ₹23.63 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/19 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/FSD/19 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/20 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/FSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/DSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/EX W HSD/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/CBC/17 ft | ₹23.24 Lakh* | Diesel, 150 HP, 4 cylinders |
Arvind Rana
Sep 18, 2022
विशेषज्ञ और उपयोगकर्ताओं से अपना उत्तर प्राप्त करें
HOME_PAGE_NEWS_HEADING
HOME_PAGE_NEWS_FOOTER_TEXT