*कीमतें अलग-अलग स्तर और शहरों के आधार पर बदल सकती हैं
टाटा योधा पिकअप ब्रोशर डाउनलोड करें
अधिक विवरण देखने के लिए टाटा योधा पिकअप ब्रोशर डाउनलोड करें।
पावर | 100 HP |
टॉर्क | 250 Nm |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 45 L |
जीवीडब्ल्यू | 3490 Kg |
पेलोड | 1700 Kg |
टाटा योधा पिकअप को 17 वेरिएंट में पेश किया गया है - टाटा योधा पिकअप का बेस मॉडल 907458 है और टॉप वेरिएंट 1094920 है। जो साथ आता है 100 HP, 250 Nm, 45 L, 3490 Kg and 1700 Kg.
SC 1700 VXi | ₹10.95 Lakh | 100 HP, 250 Nm, 45 L100 HP, 250 Nm, 45 L | |
SC 1700 | ₹10.34 Lakh | 100 HP, 250 Nm, 45 L100 HP, 250 Nm, 45 L | |
Ex CC HVAC PRM | ₹10.30 Lakh | Diesel, 100 HP, 4 cylindersDiesel, 100 HP, 4 cylinders | |
SC 4x4 (28 mm WB) BS 6 | ₹10.24 Lakh | 100 HP, 4 cylinders, 45 L100 HP, 4 cylinders, 45 L | |
1700 High Deck BSVI | ₹10.14 Lakh | Diesel, 100 HP, 45 LDiesel, 100 HP, 45 L | |
1700 AC BS6 | ₹10.13 Lakh | 100 HP, 4 cylinders, 45 L100 HP, 4 cylinders, 45 L | |
Ex SC HVAC PRM | ₹9.99 Lakh | 100 HP, 4 cylinders, 45 L100 HP, 4 cylinders, 45 L | |
Ex CC Non AC | ₹9.99 Lakh | 100 HP, 4 cylinders, 45 L100 HP, 4 cylinders, 45 L | |
1700 CBC | ₹9.66 Lakh | Diesel, 100 HP, 45 LDiesel, 100 HP, 45 L | |
Ex SC Non AC | ₹9.60 Lakh | 100 HP, 4 cylinders, 45 L100 HP, 4 cylinders, 45 L | |
1700 | ₹9.55 Lakh | 100 HP, 250 Nm, 45 L100 HP, 250 Nm, 45 L | |
1500 | ₹9.52 Lakh | 100 HP, 250 Nm, 45 L100 HP, 250 Nm, 45 L | |
1500 BS6 | ₹9.52 Lakh | 100 HP, 4 cylinders, 45 L100 HP, 4 cylinders, 45 L | |
1200 | ₹9.51 Lakh | 100 HP, 250 Nm, 40 L100 HP, 250 Nm, 40 L | |
Diesel | ₹9.30 Lakh | 100 HP, 250 Nm, 45 L100 HP, 250 Nm, 45 L | |
1200 CBC | ₹9.07 Lakh | 100 HP, 4 cylinders, 45 L100 HP, 4 cylinders, 45 L | |
CNG | कीमत जल्द ही आ रही है | Petrol+CNG, 98 HP, 240 NmPetrol+CNG, 98 HP, 240 Nm |
विशेषज्ञ और उपयोगकर्ताओं से अपना उत्तर प्राप्त करें
91ट्रक्स एक तेजी से बढ़ता डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वाणिज्यिक वाहन उद्योग से संबंधित नवीनतम अपडेट और जानकारी प्रदान करता है।