*कीमतें अलग-अलग स्तर और शहरों के आधार पर बदल सकती हैं
पावर | 140 HP |
नंबर ऑफ़ सिलिंडर्स | 4 cylinders |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 190 L |
Eicher Pro 2095XP is a diesel-powered 6-tyre medium-duty truck designed for a variety of haulage applications. It is well-suited for transporting electronic goods, beverages, cement, couriers, parcels, poultry, fruits, and vegetables, among other items. The truck is equipped with several performance-enhancing features, including a music system and power steering, aimed at improving driver performance and comfort. Constructed on a Domex 650 chassis offering the strength to carry larger loads without exerting stress on the chassis components, the Pro 2095 XP, available in multiple wheelbase options, is crafted for continuous operations with minimal downtime for improving logistical profitability.
आइशर प्रो 2095एक्सपी 140 HP , 4 cylinders और 190 L द्वारा संचालित है।
आइशर प्रो 2095एक्सपी भारत में ₹21.61 Lakh रुपये से शुरू होकर उपलब्ध है।
आइशर प्रो 2095एक्सपी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी ट्रक टाटा 1012 एलपीटी, आइशर प्रो 2095, आइशर प्रो 2110, आइशर प्रो 2110एक्सपी प्लस सीएनजी और वोल्वो एफएम 420 4एक्स 2 हैं।
आइशर प्रो 2095एक्सपी की नवीनतम कीमतें, होर्सपावर, वास्तविक उपयोगकर्ता समीक्षाएँ, अनन्य चित्र, ट्रक विक्रेता और आपके निकट सर्वोत्तम ऑफर के बारे में अधिक जानने के लिए अद्यतन विशिष्टताएँ पढ़ते रहें।
आइशर प्रो 2095एक्सपी वेरिएंट | मूल्य सीमा |
---|---|
5170/CBC/24 ft | ₹23.70 Lakh |
4420/HSD/19ft | ₹23.20 Lakh |
5170/HSD/24 ft | ₹22.70 Lakh |
3370/HSD/14 ft | ₹22.70 Lakh |
3770/HSD/16 ft | ₹22.70 Lakh |
4770/HSD/22 ft | ₹22.70 Lakh |
3770/DSD/16 ft | ₹21.91 Lakh |
3770/FSD/16 ft | ₹21.81 Lakh |
4770/CBC/22 ft | ₹21.71 Lakh |
3970/FSD/18 ft | ₹21.71 Lakh |
4420/CBC/19ft | ₹21.68 Lakh |
3370/CBC/14 ft | ₹21.68 Lakh |
4420/HSD/20ft | ₹21.68 Lakh |
3370/FSD/14 ft | ₹21.65 Lakh |
3970/HSD/18 ft | ₹21.62 Lakh |
3970/CBC/18 ft | ₹21.62 Lakh |
3770/CBC/16 ft | ₹21.61 Lakh |
4420/CBC/20ft | ₹21.61 Lakh |
3370/DSD/14 ft | ₹21.61 Lakh |
MODEL_INDEX_VARIANT_TEXT which_come_with 140 HP, 4 cylinders and 190 L.
5170/CBC/24 ft | ₹23.70 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
4420/HSD/19ft | ₹23.20 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
5170/HSD/24 ft | ₹22.70 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3370/HSD/14 ft | ₹22.70 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3770/HSD/16 ft | ₹22.70 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
4770/HSD/22 ft | ₹22.70 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3770/DSD/16 ft | ₹21.91 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3770/FSD/16 ft | ₹21.81 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
4770/CBC/22 ft | ₹21.71 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3970/FSD/18 ft | ₹21.71 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
4420/CBC/19ft | ₹21.68 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3370/CBC/14 ft | ₹21.68 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
4420/HSD/20ft | ₹21.68 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3370/FSD/14 ft | ₹21.65 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3970/HSD/18 ft | ₹21.62 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3970/CBC/18 ft | ₹21.62 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3770/CBC/16 ft | ₹21.61 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
4420/CBC/20ft | ₹21.61 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L | |
3370/DSD/14 ft | ₹21.61 Lakh* | 140 HP, 4 cylinders, 190 L |
Deepu Dubey
Sep 18, 2022
विशेषज्ञ और उपयोगकर्ताओं से अपना उत्तर प्राप्त करें
HOME_PAGE_NEWS_HEADING
HOME_PAGE_NEWS_FOOTER_TEXT