*कीमतें अलग-अलग स्तर और शहरों के आधार पर बदल सकती हैं
अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई कीमत Armoor में 2048000 से शुरू होती है। अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई के शीर्ष संस्करण की कीमत Armoor में 2196000 तक जाती है। इकोमेट 1415 एचई की ऑन रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत, RTO शुल्क, बीमा और अन्य लागतें शामिल हैं। इकोमेट 1415 एचई है 185 डीजल इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया। एक्स-शोरूम Armoor अपने नजदीकी पर जाएँ अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई शोरूम में सर्वोत्तम ऑफ़र और सौदों के लिए। अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई के शीर्ष प्रतिस्पर्धी हैंआइशर प्रो 2110कीमत 20.8 Lakh,टाटा 1212 एल पी के कीमत 21.1 Lakh,टाटा 912 एल पी के कीमत 21.8 Lakh,टाटा टी14 अल्ट्राकीमत 21.9 Lakh,टाटा 1212 एलपीटीकीमत 20.6 Lakh,टाटा एलपीटी 1918 5एल टर्बोट्रॉन कॉलकीमत 22.4 Lakh,
अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई वैरिएंट्स | मूल्य सीमा |
---|---|
5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹21.96 Lakh* |
4750/HSD/22 ft | ₹21.96 Lakh* |
4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹21.96 Lakh* |
4750/FSD/22 ft | ₹21.96 Lakh* |
4750/DSD/22 ft | ₹21.96 Lakh* |
4220/CBC/17 ft/Sleeper | ₹21.77 Lakh* |
4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹21.77 Lakh* |
4200/HSD/20 ft | ₹21.77 Lakh* |
5200/HSD/24 ft | ₹21.75 Lakh* |
4200/HSD/19 ft | ₹21.57 Lakh* |
5200/CBC/24 ft | ₹21.51 Lakh* |
5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹21.51 Lakh* |
4750/CBC/22 ft | ₹20.91 Lakh* |
4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹20.77 Lakh* |
4200/FSD/19 ft | ₹20.77 Lakh* |
4200/CBC/20 ft | ₹20.77 Lakh* |
4200/CBC/19 ft | ₹20.67 Lakh* |
3970/CBC/17 ft | ₹20.48 Lakh* |
3970/HSD/17 ft | ₹20.48 Lakh* |
3970/FSD/17 ft | ₹20.48 Lakh* |
3970/DSD/17 ft | ₹20.48 Lakh* |
3250/CBC/14 ft | ₹20.48 Lakh* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई ट्रक के 116 विभिन्न मॉडलों में से एक है। अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई की क्षमता 1496 सीसी है और ईंधन टैंक की क्षमता 185 लीटर है। कुछ मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में आइशर प्रो 2110,टाटा 1212 एल पी के ,टाटा 912 एल पी के ,टाटा टी14 अल्ट्रा,टाटा 1212 एलपीटी,टाटा एलपीटी 1918 5एल टर्बोट्रॉन कॉल शामिल हैं।
5200/CBC/21 ft/Sleeper | ₹21.96 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/HSD/22 ft | ₹21.96 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/HSD/20 ft/Sleeper | ₹21.96 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/FSD/22 ft | ₹21.96 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/DSD/22 ft | ₹21.96 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4220/CBC/17 ft/Sleeper | ₹21.77 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/CBC/20 ft/Sleeper | ₹21.77 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/20 ft | ₹21.77 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/HSD/24 ft | ₹21.75 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/19 ft | ₹21.57 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/CBC/24 ft | ₹21.51 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
5200/HSD/21 ft/Sleeper | ₹21.51 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4750/CBC/22 ft | ₹20.91 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/HSD/17 ft/Sleeper | ₹20.77 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/FSD/19 ft | ₹20.77 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/20 ft | ₹20.77 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
4200/CBC/19 ft | ₹20.67 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/CBC/17 ft | ₹20.48 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/HSD/17 ft | ₹20.48 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/FSD/17 ft | ₹20.48 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3970/DSD/17 ft | ₹20.48 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders | |
3250/CBC/14 ft | ₹20.48 Lakh | Diesel, 150 HP, 4 cylindersDiesel, 150 HP, 4 cylinders |
विशेषज्ञ और उपयोगकर्ताओं से अपना उत्तर प्राप्त करें
Get notified about the latest offers for your favorite model.
Value for Money
Praveen K
Sep 16, 2022
91trucks एक तेजी से बढ़ता डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वाणिज्यिक वाहन उद्योग से संबंधित नवीनतम अपडेट और जानकारी प्रदान करता है।